详细内容
产品参数
名称 | 型号 | 规格(单丝线经mm) | 标准截面(mm) |
镀银铜绞线 | JY | 0.03 -1.50 | 0.002-105 |
镀镍铜绞线 | JN | 0.08 -1.00 | 0.05-105 |
镀银铜合金绞线 | JHY | 0.02 -1.00 | 0.002-5 |
镀银铜包钢绞线 | JCS | 0.08 -1.00 | 0.05-0.5 |
镀锡铜绞线 | JX | 0.08 -1.00 | 0.05-105 |
原材料与产品标准 | 1.航空航天用电线电缆 | GJB1640 |
2.镀银铜线 | JB/T 3135,ASTM B298 | |
3.镀镍铜线 | GB/T 11019,ASTM B355 | |
4.镀银铜包钢 | ASTMB501 |
直流电阻 | 型号 | (Ωmm2/m, 20°C时) |
JY、JN、JHY、JCS、JX | 导电率20%、导电率30%导、导电率40% |
机械性能 | 型号 | 抗拉强度(N/mm2)不小于 | |
软态 | 硬态 | ||
JHY | 350 | 730 | |
JCS | 350 | 730 |
镀层 | 1.导体的镀层应连续、牢固,试验后试样表面不得有氧化发黑现象。 2.导体的镀层表面应光滑连续,无颗粒、无毛刺、无机械损伤等有害缺陷。 |
检验规则及试验方法 | 产品检验:进料检验→过程检验→成品检验,成品检验合格出厂每批产品附有质量检验合格证。 |
产品检验规则 | 序号 | 项目 | 试验方法 |
1 | 镀层含量及镀层厚度 | 镀层测试仪 | |
2 | 单丝直径与偏差 | 微米千分尺 | |
3 | 外观 | 正常目力检查 | |
4 | 镀层连续性 | GB/T4909.9 | |
5 | 绞合外径 | 微米千分尺 | |
6 | 节距 | 钢皮直尺 | |
7 | 绞合方向 | 正常目力检查 | |
8 | 直流电阻 | GB/T3048.2 | |
9 | 绞线重量(克/米) | 电子分析天平 |
在线留言
关注我们
